冷挤压钢筋套筒的价格因品牌、规格、材质、产地以及购买数量等因素而有所不同。以下是根据当前市场情况整理的一份冷挤压钢筋套筒的大致价格表,仅供参考:
规格/型号 | 价格范围(元/个) | 备注 |
---|---|---|
M16 | 约0.6~2.0 | 价格根据品牌、产地等因素有所不同 |
M18 | 约1.0~2.5 | 价格根据品牌、产地等因素有所不同 |
M20 | 约0.8~3.0 | 价格根据品牌、产地等因素有所不同 |
M22 | 约1.6~3.6 | 价格根据品牌、产地等因素有所不同 |
M25 | 约1.0~4.0 | 价格根据品牌、产地等因素有所不同 |
M28 | 约1.6~5.0 | 价格根据品牌、产地等因素有所不同 |
M32 | 约2.0~6.0 | 价格根据品牌、产地等因素有所不同 |
M36 | 约2.5~7.0 | 价格根据品牌、产地等因素有所不同 |
M40 | 约3.0~8.0 | 价格根据品牌、产地等因素有所不同 |
此外,一些特殊规格或定制的冷挤压钢筋套筒价格可能会更高。同时,购买数量也会影响单价,一般来说,购买数量越多,单价越低。
请注意,以上价格表仅供参考,实际价格可能因市场供需关系、原材料价格波动等因素而有所变动。如果您需要购买冷挤压钢筋套筒,建议咨询相关供应商或厂家以获取最新报价。