以下是根据最新行业标准及市场常用规格整理的钢筋套筒规格型号尺寸表,涵盖直螺纹套筒、冷挤压套筒两大类,供您参考:
一、直螺纹钢筋套筒规格型号尺寸表
根据《钢筋机械连接用套筒》(JGT163-2013)标准,直螺纹套筒规格如下:
钢筋直径 (mm) | 套筒规格 | 外径 (mm) | 长度 (mm) | 螺纹规格 | 适用钢筋等级 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 国标套筒 | 40 | 24 | 详见标准 | HRB335/HRB400 |
18 | 国标套筒 | 45 | 27 | 详见标准 | HRB335/HRB400 |
20 | 国标套筒 | 50 | 31 | 详见标准 | HRB335/HRB400 |
22 | 国标套筒 | 54 | 33 | 详见标准 | HRB335/HRB400 |
25 | 国标套筒 | 60 | 37 | 详见标准 | HRB335/HRB400 |
28 | 国标套筒 | 67 | 41 | 详见标准 | HRB335/HRB400 |
32 | 国标套筒 | 75 | 47 | 详见标准 | HRB335/HRB400 |
36 | 国标套筒 | 84 | 53 | 详见标准 | HRB335/HRB400 |
40 | 国标套筒 | 85 | 58 | 详见标准 | HRB335/HRB400 |
特点:
材质:通常采用45#优质碳素结构钢,经退火处理,尺寸精度高。
适用范围:广泛用于高铁、桥梁、高层建筑等需要高强度连接的工程。二、冷挤压钢筋套筒规格型号尺寸表
冷挤压套筒分国标和铁标两种,主要区别在于长度,外径和壁厚相同:
型号 (M) | 国标尺寸 (长度×外径) (mm) | 铁标尺寸 (长度×外径) (mm) | 材质 | 适用场景 |
---|---|---|---|---|
16 | 95×30 | 110×30 | 20#钢 | 通用连接 |
18 | 118×34 | 125×34 | 20#钢 | 通用连接 |
20 | 120×36 | 130×36 | 20#钢 | 通用连接 |
22 | 132×40 | 140×40 | 20#钢 | 高铁/桥梁 |
25 | 150×45 | 170×45 | 20#钢 | 高铁/桥梁 |
28 | 168×50 | 190×50 | 20#钢 | 高铁/桥梁 |
32 | 192×57 | 200×57 | 20#钢 | 高铁/桥梁 |
特点:
材质:采用20#钢经二次退火处理,强度高、韧性好。
工艺:通过冷挤压成型,连接强度可达母材的。
三、通用规格参数
参数类别 | 常见范围 | 说明 |
---|---|---|
直径 | 12mm、16mm、20mm、25mm、28mm、32mm、36mm、40mm、45mm、50mm | 与钢筋直径匹配,一般比钢筋大2-4mm |
长度 | 50mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm | 根据工程需求定制 |
壁厚 | 1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm、5.0mm | 影响套筒强度和耐久性 |
四、选型建议
直螺纹套筒:
优先选择国标型号,确保兼容性。
适用于HRB335/HRB400级钢筋,连接强度高,施工便捷。冷挤压套筒:
高铁、桥梁等重点工程建议选国标型号(如M22、M25、M28)。
铁标型号长度更长,适合对连接强度要求极高的场景。定制需求:
可根据工程要求定制非标长度、壁厚或特殊螺纹规格(如加长型、异径型)。如需进一步了解具体厂家的产品参数或报价,您可告知我,我将为您查找。