-
产品简介:
在实际应用中,应根据具体的设计要求、施工规范以及产品说明书选择合适的钢筋套筒型号和规格。
以下是一个钢筋套筒的示例表格,包含了套筒的型号、长度、直径以及壁厚等关键信息:
型号 | 长度(mm) | 直径(mm) | 壁厚(mm) | 类型 |
---|---|---|---|---|
JSCT-40 | 40 | 16 | 2.5 | 锥形套筒 |
JSCT-50 | 50 | 20 | 3.0 | 锥形套筒 |
JSJG-60 | 60 | 25 | 3.5 | 刚性连接套筒 |
AS20-22 | 42 | 26 | - | - |
AS22-25 | 45 | 29 | - | - |
AS25-28 | 48 | 31 | - | - |
AS28-32 | 54 | 36 | - | - |
AS32-36 | - | 40 | - | - |
AS36-40 | 67 | 44 | - | - |
DSJ-22 | 73 | - | - | 可调节连接套筒 |
DSJ-25 | 87 | - | - | 可调节连接套筒 |
DSJ-28 | - | - | - | 可调节连接套筒 |
DSJ-32 | 89 | - | - | 可调节连接套筒 |
DSJ-36 | - | - | - | 可调节连接套筒 |
DSJ-40 | 121 | - | - | 可调节连接套筒 |
此外,还有一些其他类型的钢筋套筒,如国标套筒,其规格和尺寸可能因具体标准和生产厂家的不同而有所差异。以下是一些常见的国标套筒规格:
套筒规格 | 螺纹小径(mm) | 外径(mm) | 长度(mm) |
---|---|---|---|
Φ16 | 16.3 | 24 | 45~40±0.5 |
Φ18 | 18.2 | 27 | 50~45±0.5 |
Φ20 | 20.2 | 31 | 55~50±0.5 |
Φ22 | 22.2 | 33 | 60~55±0.5 |
Φ25 | 25.4 | 37 | 65~60±0.5 |
Φ28 | 28.4 | 41 | 70~65±0.5 |
Φ32 | 32.2 | 47 | 75~90±0.5 |
Φ36 | 36.2 | 53 | 85~90±0.5 |
Φ40 | 40.2 | 58 | 90~95±0.5 |
请注意,上述表格中的信息仅供参考,具体规格和尺寸可能因生产厂家的不同而有所差异。在实际应用中,应根据具体的设计要求、施工规范以及产品说明书选择合适的钢筋套筒型号和规格。